Soumis par fornet le ven, 2020-09-04 14:48
| Nom de l'aéroport de départ | Dep IATA Nom du pays | Nom de l'aéroport d'arrivée | Fréquence hebdomadaire | Nombre de sièges (total) |
|---|---|---|---|---|
| Montpellier Méditerranée Apt | France | Casablanca Mohammed V Apt | 3 |
14 268
|
| Lisbonne | Portugal | Casablanca Mohammed V Apt | 3 | 14 094 |
| Aéroport de Bruxelles Belgique | Belgique | Casablanca Mohammed V Apt | 3 | 15 834 |
| Catane | Italie | Casablanca Mohammed V Apt | 2 | 10 440 |
| Istanbul Sabiha Gokcen Apt | Turquie | Casablanca Mohammed V Apt | 7 | 35 322 |
| Lyon St-exupery Apt | France | Casablanca Mohammed V Apt | 5 | 25 404 |
| Tunis | Tunisie | Casablanca Mohammed V Apt | 6 | 29 928 |
| Barcelone Apt | Espagne | Casablanca Mohammed V Apt | 4 | 20 184 |
| Bologne Guglielmo Marconi | Italie | Casablanca Mohammed V Apt | 4 |
20 010
|
| Pise | Italie | Casablanca Mohammed V Apt | 2 | 10 614 |
| Venise Marco Polo Apt | Italie | Casablanca Mohammed V Apt | 3 | 16 530 |
| Cuneo | Italie | Casablanca Mohammed V Apt | 2 | 10 440 |
| Naples Capodichino Apt | Italie | Casablanca Mohammed V Apt | 3 | 15 834 |
| Toulouse | France | Casablanca Mohammed V Apt | 2 | 10 440 |
| Milan Bergamo/orio al Serio Apt | Italie | Casablanca Mohammed V Apt | 6 | 31 668 |
| Bâle | Suisse | Casablanca Mohammed V Apt | 3 | 16 182 |
| Barcelone Apt | Espagne | Fès | 2 | 10 440 |
| Aéroport de Bruxelles | Belgique | Fès | 2 | 10 092 |
| Amsterdam | Pays-Bas | Fès | 2 | 10 266 |
| Londres Gatwick Apt | Royaume-Uni | Fès | 2 | 8 352 |
| Paris Charles de Gaulle Apt | France | Fès | 3 | 15 660 |
| Strasbourg | France | Fès | 2 | 10 440 |
| Toulouse | France | Fès | 2 | 10 440 |
| Bordeaux Mérignac Apt | France | Fès | 2 | 10 440 |
| Montpellier Méditerranée Apt | France | Fès | 4 | 20 880 |
| Lyon St-exupery Apt | France | Fès | 2 | 10 440 |
| Londres Gatwick Apt | Royaume-Uni | Marrakech | 2 | 10 440 |
| Pau | France | Marrakech | 1 | 5 220 |
| Montpellier Méditerranée Apt | France | Marrakech | 3 | 15 660 |
| Palma de Mallorque | Espagne | Nador | 1 | 5 220 |
| Amsterdam | Pays-Bas | Nador | 4 | 21 924 |
| Aéroport de Bruxelles | Belgique | Nador | 4 | 20 880 |
| Cologne/Bonn Apt | Allemagne | Nador | 2 | 12 006 |
| Montpellier Méditerranée Apt | France | Nador | 2 | 10 440 |
| Barcelone Apt | Espagne | Nador | 3 | 14 094 |
| Lyon St-exupery Apt | France | Tanger | 2 | 10 440 |
| Madrid Adolfo Suarez-Barajas Apt | Espagne | Tanger | 4 | 20 880 |
| Barcelona Apt | Espagne | Tanger | 4 | 20 880 |
| Londres Gatwick Apt | Royaume-Uni | Tanger | 2 | 12 006 |
| Istanbul Sabiha Gokcen Apt | Turquie | Tanger | 2 | 10 266 |
| Amsterdam | Pays-Bas | Tanger | 4 | 22 446 |
| Aéroport de Malaga | Espagne | Tanger | 3 | 15 660 |
| Paris Charles de Gaulle Apt | France | Tanger | 3 | 15 660 |
| Aéroport de Bruxelles | Belgique | Tanger | 6 | 31 320 |
Français
Logo:

