Soumis par fornet le ven, 2020-09-04 13:48
| Nom de l'aéroport de départ | Dep IATA Nom du pays | Nom de l'aéroport d'arrivée | Fréquence hebdomadaire | Nombre de sièges (total) |
|---|---|---|---|---|
| Londres Gatwick Apt | Royaume-Uni | Agadir | 4 |
22 150
|
| Milan Malpensa Apt | Italie | Agadir | 1 | 3 600 |
| Aéroport de Nantes Atlantique | France | Agadir | 3 | 15 996 |
| Toulouse | France | Agadir | 2 |
9 960
|
| Bâle | Switzerland | Agadir | 2 | 8 970 |
| Nice | France | Agadir | 3 | 14 136 |
| Genève | Suisse | Agadir | 2 | 10 788 |
| Berlin Tegel Apt | Allemagne | Agadir | 2 | 10 800 |
| Lyon St-exupery Apt | France | Agadir | 3 | 16 140 |
| Bordeaux Mérignac Apt | France | Essaouira | 2 | 11 160 |
| Londres Gatwick Apt | Royaume-Uni | Marrakech | 11 | 66 456 |
| Aéroport de Nantes Atlantique | France | Marrakech | 4 | 21 948 |
| Toulouse | France | Marrakech | 4 | 23 280 |
| Genève | Suisse | Marrakech | 4 | 19 902 |
| Nice | France | Marrakech | 3 |
16 368
|
| Paris Charles de Gaulle Apt | France | Marrakech | 6 |
34 794
|
| Berlin Schoenefeld Apt | Allemagne | Marrakech | 2 | 11 160 |
| Bordeaux Mérignac Apt | France | Marrakech | 7 | 36 828 |
| Manchester (GB) | Royaume-Uni | Marrakech | 3 | 18 474 |
| Milan Malpensa Apt | Italie | Marrakech | 7 | 45 335 |
| Lyon St-exupery Apt | France | Marrakech | 6 | 34 296 |
| Bâle | Suisse | Marrakech | 3 | 14 580 |
| Venise Marco Polo Apt | Italie | Marrakech | 2 | 13 092 |
| Aéroport de Nantes Atlantique | France | Tanger | 1 | 7 068 |
| Lyon St-exupery Apt | France | Tanger | 1 | 7 440 |
Français
Logo:

