Опубликовано чт, 2020-09-03 09:53 пользователем fornet
| Departure Airport Name | Dep IATA Country Name | Arrival Airport Name | WEEKLY FREQ | Seats (Total) |
|---|---|---|---|---|
| Montpellier Mediterranee Apt | France | Casablanca Mohammed V Apt | 3 |
14 268
|
| Lisbon | Portugal | Casablanca Mohammed V Apt | 3 | 14 094 |
| Brussels Airport | Belgium | Casablanca Mohammed V Apt | 3 | 15 834 |
| Catania | Italy | Casablanca Mohammed V Apt | 2 | 10 440 |
| Istanbul Sabiha Gokcen Apt | Turkey | Casablanca Mohammed V Apt | 7 | 35 322 |
| Lyon St-exupery Apt | France | Casablanca Mohammed V Apt | 5 | 25 404 |
| Tunis | Tunisia | Casablanca Mohammed V Apt | 6 | 29 928 |
| Barcelona Apt | Spain | Casablanca Mohammed V Apt | 4 | 20 184 |
| Bologna Guglielmo Marconi | Italy | Casablanca Mohammed V Apt | 4 |
20 010
|
| Pisa | Italy | Casablanca Mohammed V Apt | 2 | 10 614 |
| Venice Marco Polo Apt | Italy | Casablanca Mohammed V Apt | 3 | 16 530 |
| Cuneo | Italy | Casablanca Mohammed V Apt | 2 | 10 440 |
| Naples Capodichino Apt | Italy | Casablanca Mohammed V Apt | 3 | 15 834 |
| Toulouse | France | Casablanca Mohammed V Apt | 2 | 10 440 |
| Milan Bergamo/orio al Serio Apt | Italy | Casablanca Mohammed V Apt | 6 | 31 668 |
| Basel | Switzerland | Casablanca Mohammed V Apt | 3 | 16 182 |
| Barcelona Apt | Spain | Fes | 2 | 10 440 |
| Brussels Airport | Belgium | Fes | 2 | 10 092 |
| Amsterdam | Netherlands | Fes | 2 | 10 266 |
| London Gatwick Apt | United Kingdom | Fes | 2 | 8 352 |
| Paris Charles de Gaulle Apt | France | Fes | 3 | 15 660 |
| Strasbourg | France | Fes | 2 | 10 440 |
| Toulouse | France | Fes | 2 | 10 440 |
| Bordeaux Merignac Apt | France | Fes | 2 | 10 440 |
| Montpellier Mediterranee Apt | France | Fes | 4 | 20 880 |
| Lyon St-exupery Apt | France | Fes | 2 | 10 440 |
| London Gatwick Apt | United Kingdom | Marrakech | 2 | 10 440 |
| Pau | France | Marrakech | 1 | 5 220 |
| Montpellier Mediterranee Apt | France | Marrakech | 3 | 15 660 |
| Palma de Mallorca | Spain | Nador | 1 | 5 220 |
| Amsterdam | Netherlands | Nador | 4 | 21 924 |
| Brussels Airport | Belgium | Nador | 4 | 20 880 |
| Cologne/Bonn Apt | Germany | Nador | 2 | 12 006 |
| Montpellier Mediterranee Apt | France | Nador | 2 | 10 440 |
| Barcelona Apt | Spain | Nador | 3 | 14 094 |
| Lyon St-exupery Apt | France | Tangier | 2 | 10 440 |
| Madrid Adolfo Suarez-Barajas Apt | Spain | Tangier | 4 | 20 880 |
| Barcelona Apt | Spain | Tangier | 4 | 20 880 |
| London Gatwick Apt | United Kingdom | Tangier | 2 | 12 006 |
| Istanbul Sabiha Gokcen Apt | Turkey | Tangier | 2 | 10 266 |
| Amsterdam | Netherlands | Tangier | 4 | 22 446 |
| Malaga Airport | Spain | Tangier | 3 | 15 660 |
| Paris Charles de Gaulle Apt | France | Tangier | 3 | 15 660 |
| Brussels Airport | Belgium | Tangier | 6 | 31 320 |
Английский
Logo:

