Submitted by fornet on Tue, 2020-09-15 15:45
| مطار المغادرة | الرمز من بلد المغادرة | مطار الوصول | الوتيرة الأسبوعية للرحلات | المقاعد (المجموع) |
|---|---|---|---|---|
| مونبلييه ميديتيراني | فرنسا | مطار محمد الخامس | 3 | 14 268 |
| لشبونة | البرتغال | مطار محمد الخامس | 3 | 14 094 |
| بروكسل الدولي | بلجيكا | مطار محمد الخامس | 3 | 15 834 |
| كاتانيا-فونتاناروسا | إيطاليا | مطار محمد الخامس | 2 | 440 10 |
| صبيحة جوكشين الدولي | تركيا | مطار محمد الخامس | 7 | 322 35 |
| ليون سانت إكسوبيري | فرنسا | مطار محمد الخامس | 5 | 404 25 |
| تونس | تونس | مطار محمد الخامس | 6 | 928 29 |
| برشلونة الدولي | اسبانيا | مطار محمد الخامس | 4 | 20 184 |
| مطار بولونيا | إيطاليا | مطار محمد الخامس | 4 | 010 20 |
| بيزا الدولي | إيطاليا | مطار محمد الخامس | 2 | 614 10 |
| ماركو بولو البندقية | إيطاليا | مطار محمد الخامس | 3 | 530 16 |
| كونيو الدولي | إيطاليا | مطار محمد الخامس | 2 | 440 10 |
| نابلس الدولي | إيطاليا | مطار محمد الخامس | 3 | 834 15 |
| تولوز | فرنسا | مطار محمد الخامس | 2 | 440 10 |
| إلكارافاجيو | إيطاليا | مطار محمد الخامس | 6 | 668 31 |
| بازل | سويسرا | مطار محمد الخامس | 3 | 182 16 |
| برشلونة الدولي | اسبانيا | فاس - سايس | 2 | 440 10 |
| بروكسل | بلجيكا | فاس - سايس | 2 | 092 10 |
| سخيبول أمستردام | هولندا | فاس - سايس | 2 | 266 10 |
| لندن جاتويك | المملكة المتحدة | فاس - سايس | 2 | 8352 |
| باريس شارل دو غول | فرنسا | فاس - سايس | 3 | 660 15 |
| ستراسبورغ | فرنسا | فاس - سايس | 2 | 440 10 |
| تولوز بلانياك | فرنسا | فاس - سايس | 2 | 440 10 |
| بوردو ميرينياك | فرنسا | فاس - سايس | 2 | 440 10 |
| مونبلييه ميديتيراني | فرنسا | فاس - سايس | 4 | 880 20 |
| ليون سانت إكسوبيري | فرنسا | فاس - سايس | 2 | 440 10 |
| لندن جاتويك | المملكة المتحدة | مراكش | 2 | 440 10 |
| بو | فرنسا | مراكش | 1 | 5220 |
| مونبلييه ميديتيراني | فرنسا | مراكش | 3 | 660 15 |
| بالما دي مايوركا | اسبانيا | الناظور | 1 | 5220 |
| سخيبول أمستردام | هولندا | الناظور | 4 | 924 21 |
| بروكسل الدولي | بلجيكا | الناظور | 4 | 880 20 |
| كولونيا بون الدولي | ألمانيا | الناظور | 2 | 006 12 |
| مونبلييه ميديتيراني | فرنسا | الناظور | 2 | 440 10 |
| برشلونة الدولي | اسبانيا | الناظور | 3 | 094 14 |
| ليون سانت إكسوبيري | فرنسا | طنجة | 2 | 440 10 |
| أدولفو سواريز، مدريد-باراخاس | اسبانيا | طنجة | 4 | 880 20 |
| برشلونة الدولي | اسبانيا | طنجة | 4 | 880 20 |
| لندن جاتويك | المملكة المتحدة | طنجة | 2 | 006 12 |
| صبيحة كوكجن الدولي | تركيا | طنجة | 2 | 266 10 |
| سخيبول أمستردام | هولندا | طنجة | 4 | 446 22 |
| ملقا | اسبانيا | طنجة | 3 | 660 15 |
| باريس شارل ديغول الدولي | فرنسا | طنجة | 3 | 660 15 |
| بروكسل الدولي | بلجيكا | طنجة | 6 | 320 31 |
Arabic
Logo:

